Üniversitemizi Ek yerleştirme ile tercih etmek isteyen adaylar tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapabileceklerdir.
Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00’te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Başarılar dileriz.
| Program Kodu | Fakülte / Yüksekokul | Program Adı | Ek Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 300650210 | Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 2 | 220,11028 | 252,65185 |
| 300650209 | Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | 1 | 295,67869 | 305,86112 |
| 300650233 | Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | 2 | 199,72659 | 229,16524 |
| 300650212 | Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | 1 | 260,52688 | 297,33801 |
| 300650211 | Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | 1 | 311,52081 | 312,41252 |
| 300650240 | Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | 3 | 208,35576 | 229,48360 |
| 300650208 | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | 185,91952 | 219,86313 |
| 300650207 | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2 | 284,28898 | 303,69723 |
| 300650219 | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 8 | -- | -- |
| 300650206 | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 10 | 199,47369 | 199,47369 |
| 300650205 | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2 | 183,94617 | 234,70907 |
| 300650226 | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 14 | -- | -- |
